گزارش ها
شرکت توسعه صنایع بهشهر | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | فایل |
۱ | بودجه شرکت توسعه صنایع بهشهر بر اساس عملکرد سه ماهه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۹۶ | ![]() |
۲ | گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنایع بهشهر۹۶ | ![]() |
شرکت گلتاش | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | فایل |
۱ | آخرین تحولات ماهانه شرکت گلتاش-مهر۹۷ | ![]() |
۲ | آخرین تحولات ماهانه شرکت گلتاش-تیر۹۷ | ![]() |
۳ | گزارش عملکرد شش ماهه شرکت گلتاش در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ | ![]() |
شرکت صنعتی بهپاک | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | فایل |
۱ | گزارش عملکرد شش ماهه شرکت بهپاک در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ | ![]() |
شرکت صنایع بهداشتی ساینا | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | فایل |
۱ | آخرین تحولات ماهانه شرکت ساینا-تیر۹۷ | ![]() |
۲ | آخرین تحولات شرکت ساینا منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ | ![]() |
شرکت سهامی قند نیشابور | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | فایل |
۱ | گزارش عملکرد نه ماهه شرکت قند نیشابور در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ | ![]() |
شرکت شکر شاهرود |
||
---|---|---|
ردیف | شرح | فایل |
۱ | گزارش عملکرد نه ماهه شرکت شکر شاهرود در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور۹۶ | ![]() |
شرکت بسته بندی ایران | ||
---|---|---|
ردیف | شرح | فایل |
۱ | آخرین تحولات ماهانه شرکت بسته بندی ایران-مرداد۹۷ | ![]() |
۲ | آخرین تحولات ماهانه شرکت بسته بندی ایران-اردیبهشت۹۷ | ![]() |